

| Non | Nom | Montant | Caractéristiques | Remarques |
| 1 | Incinérateur | 1 | Réfractaires en acier A3 | Partie principale |
| 2 | La chambre de combustion 2 et la chambre de combustion mixte | 1 | Réfractaires en acier A3 | Installé dans le corps principal |
| 3 | Boîte électrique | 1 | Le corps principal | |
| 4 | Système de purification des fumées | 1 | Réfractaires en acier A3 | Installé dans le corps principal |
| 5 | Brûleur à combustion | 1 | BTL-10 | Le corps principal |
| 6 | Brûleur à rebrûler | 1 | BTL-14G | Le corps principal |
| sept | ventilateur | 1 | 550W 220V | Le corps principal |
| 8 | Râteau à cendres | 1 | ¢ 200 mm × 2200 mm | Vert Shandong |
| 9 | Pompe | 1 | Le corps principal | |
| dix | réservoir d'essence | 1 | Le corps principal | |
| 11 | support de réservoir de carburant | 1 | ¢ 400 mm × 2200 mm | Vert Shandong |
| 12 | Cheminée | 2 | ¢ 300 mm × 5000 mm ¢ 300 mm × 2000 mm |
Vert Shandong |
| 13 | Commutateur de filtre | 5 | Le corps principal | |
| 14 | Thermocouple | 2 | 1200 ℃ | Le corps principal |
| 15 | Procédures opérationnelles | 1 | Le corps principal |














