| Sonde | Sonde sans fil à double tête convexe + linéaire + cardiaque |
| Éléments | Double 192 |
| Fréquence | 3,5/5 MHz, 7,5/10 MHz, 2,5/5 MHz |
| Profondeur | 90-160-240-300 mm, 20-40-60-100 mm, 90-130-160-200 mm |
| Préréglages | Abdomen, Gynécologie, Obstétrique, Cardiologie, Urologie, Rein, Poumon, Utilisateur1, Utilisateur2 ; Thyroïde, Petites parties, Pédiatrie, Vasculaire, Carotide, Sein, Musculo-squelettique, Nerf, Esthétique, Flux vasculaire, Utilisateur1, Utilisateur2 ; |
| Hôte | Tablette Android/iOS/Windows, smartphone, PC |
| Connexion | Wi-Fi |
| Paramètres réglables par logiciel | GN (gain), D (profondeur), ENH (amélioration), DR (plage dynamique), F (fréquence), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsie, Annote, Page gauche/droite/haut/bas. |
| Mesures | B : Longueur, Aire/Circonférence, Angle, Tracé, Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL) B+M : Fréquence cardiaque, Temps, Distance, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+PW : Vitesse, Fréquence cardiaque (2), S/D, Profondeur. Mesure automatique du débit des cuves : PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL |
| Images de lecture | 100, 200, 500, 1000 en option |
| Mode d'affichage | B, B+B, B/M, Couleur, PW, PDI, B+Couleur+PW |
| Image en niveaux de gris | niveau 256 |
| Type de Wi-Fi | Wi-Fi intégré, 802.11g/20 MHz/5 GHz/450 Mbit/s |
| Canal | 64 |
| Cadre | 24s/f |
| Gagner | 40-110 dB |
| Langue | Chinois, ukrainien, allemand, anglais, russe, français, italien, espagnol, portugais (Brésil) |
| Pouvoir | * par une batterie au lithium intégrée de 2800 mAh. |
| Batterie remplaçable | Oui (par un ingénieur) |
| Autonomie de la batterie | * 4 heures (temps de travail), 72 heures (temps de veille) |
| Chargeur | chargeur sans fil |
| Conception antidérapante | / |
| Niveau d'étanchéité | * IP68 |
| Revêtement de refroidissement intégré | * Oui |






























