| Données techniques | |
| Éléments d'examen | |
| Flash ERG | Adapté à l'obscurité 0,01, Adapté à l'obscurité 3,0, Adapté à l'obscurité 3,0OPS, FlashERG Adapté à l'obscurité 10,0, Adapté à la lumière 3,0, Adapté à la lumière 3,0 Scintillement |
| Flicker ERG | DR, Flicker4.0 Tds, Flicker4.0 Tds, Flicker16.0 Tds, Flicker32.0 Td.s (Disponible uniquement pour YSENT-ERG300A) |
| Flash VEP | |
| Paramètres de base | |
| taux de réjection en mode commun | >100 dB |
| Plage de gain | 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k |
| Coupure basse fréquence | 0,1 Hz, 1 Hz, 7,5 Hz, 100 Hz |
| Coupure haute fréquence | 75 Hz, 100 Hz, 300 Hz |
| temps de capture de courbe | 100-500 ms |
| stimulateur de chasse d'eau | |
| intensité lumineuse du fond blanc | 0, 30, 75, 100 (cd/m²) |
| Intensité du flash | 0,01,0,025,3,7,5,10,25(cd.s/m) |
| lumière stimulante, couleur de la lumière de fond | Blanc, rouge, bleu, vert |
| Durée du clignotement | ≤5 ms |
| Fréquence de stimulation | Stimulation unique : 0,05 Hz, 0,1 Hz, 0,5 Hz ; stimulation de la corde : 30 Hz |
| Contrôle | écran tactile et commandes par boutons |
| Moniteur | 2,8 pouces, 320 x 240 |
| Imprimante | Accès externe |
| Système opérateur | Systèmes Linux embarqués |
| Langue | Chinois, anglais, russe, espagnol |





















