


| TAPER | YSDEN- DR530 | YSDEN- DR550 |
| Mécanique Dimension (mm³) |
25,0×38,5×4,5 | 31,0×40,0×4,5 |
| Imagerie efficace surface (mm²) |
20×30 | 26×36 |
| Matrice de pixels | (1,5 M) 1000 × 1500 | (2,34 M) 1300 × 1800 |
| Couleur optionnelle | ||
| Type de capteur | CMOS APS | |
| Type scintillateur | IODE DE CÉSIUM À CROISSANCE DIRECTE | |
| Longueur du cordon (m) | Standard 3 m, optionnel 5 m | |
| Taille des pixels (μm) | 20 | |
| Résolution spatiale (Ip/mm) |
En théorie : 25 Ip/mm Valeurs réelles : 14-16 ip/mm (haute sensibilité) ; 18-20 ip/mm (haute résolution) |
|
| Échelle de gris | 16 bits, 65535 | |
| Mode d'exposition | Mode SMART AED | |
| qualité de protection | IP68 pour la désinfection par trempage | |
| Fonction accessoire | Soutenez le protocole Twain | |
| Système opérateur | Windows 7 et versions ultérieures, 32/64 bits | |
























