| Spécifications physiques et environnementales | |
| Dimensions (L × H × P) | 704 mm × 1403 mm × 750 mm |
| Lester | 100kg (unité de base) |
| Humidité de stockage : | ≤93% (sans condensation) |
| Humidité de fonctionnement | ≤80% (sans condensation) |
| Spécifications électriques | |
| Secteur | 100~240V CA, 50/60Hz |
| La batterie | 24 V CC, minimum 120 min |
| Prises électriques | 3 à l'arrière, 1,5 A individuel |
| Spécifications pneumatiques | |
| Approvisionnement en gaz | Air, O2, N2O ; 280kPa ~ 600kPa |
| Débitmètres | Gamme O2 : 0~1L/min ; 1~10L/minute Gamme N2O : 0~1L/min ; 1~10L/minute Gamme d'air : 0~1L/min ; 1~10L/minute Plage d'O2 auxiliaire : 0 ~ 12 L/min |
| Système de gaz | Rétroéclairage du débitmètre Alarme de panne d'alimentation en oxygène Système de coupure N2O Chasse d'O2 : 25~75L/min |
| ACGO | Sortie de gaz commune auxiliaire en option |
| AGSS | Système d'évacuation des gaz anesthésiques en option |
| Spécifications du système respiratoire | |
| Modes de fonctionnement | Fermé, Semi-fermé, Semi-ouvert |
| Cartouche de CO2 | 2 vrac (3L) ou 2 prépacks, bidon simple en option (1,8 L) |
| Gamme APL | Respiration spontanée (SP) -70 cmH2O |
| Matériel | Autoclavable (sauf cellule O2 et manomètre mécanique) |
| By-pass CO2 | Optionnel |
| Spécifications du ventilateur | |
| Mode piloté | Entraînement pneumatique et commande électronique |
| Types de patients | Adulte, Pédiatrique |
| Modes d'aération | IPPV, PCV, SIMV+PS, PS et manuel |
| Modes de réglage | Touche tactile et molette de navigation |
| Volume courant | 20 ~ 1500 ml |
| Fréquence de ventilation | 4 ~ 100bpm |
| Rapport I:E | 4:1~1:8 |
| Plage de pression (inspirée) | 5~70cmH2O |
| Plage de pression (support) | 3~50cmH2O |
| PIAULEMENT | Arrêt, 3 ~ 30 cmH2O |
| Pente | 0~2s |
| Plateau inspiratoire | Désactivé, 5 % ~ 60 % Ti |
| Sensibilité de déclenchement | 1~15L/minute |
| Compensation | Conformité et compensation des fuites, compensation de gaz frais et compensation d'altitude |
| Surveillance du ventilateur | |
| Affichage | Écran couleur TFT 10,4" |
| Pression | Ppeak, Pplat,Pmean,PEEP |
| Volumes | MV, Vt, Fréq |




















