 
					 
					 
					| Modèle | YSTE310K | |
| Dans l'ensemble Performance | Débit | 300 tests/heure, I SE (facultatif) | 
| Méthode d'analyse | Point final, Temps fixe, Taux (cinétique), Turbidimétrie | |
| Certificats | CE, FDA, ISO9001, ISO14001,1SO13485 | |
| Système | Système d'ouverture ou de fermeture en option, fonctionnement continu pendant 24 heures | |
| Échantillon & Système de réactifs | Exemples de postes | 49 positions d'échantillons | 
| Position du réactif | 56 positions de réactifs | |
| Volume d'échantillon | 2-70 μL | |
| Volume de réactif | 20-350 μL | |
| Sonde | Avec fonction anti-collision, fonction de détection de niveau de liquide | |
| Lavage de la sonde | Lavage automatique intérieur et extérieur | |
| Refroidissement des réactifs | 2~12 ° C pendant 24 heures | |
| Système de réaction | Contrôle de la température | 37 ± 0,2 ° C , surveillance en temps réel | 
| Cuvettes | 120 cuvettes réutilisables | |
| Sonde de mélange | Agitation indépendante, conversion automatique de fréquence | |
| Lavage | Lavage automatique des cuvettes | |
| Système optique | Source de lumière | Lampe halogène, refroidissement par eau | 
| Spectrophotométrie | Spectrophotométrie post-spectrale | |
| Longueur d'onde | 340~700 nm | |
| Absorbance | 0~3,5Abs | |
| Étalonnage et contrôle qualité | Étalonnage | Linéaire : facteur K, linéaire à 1 point, 2 points et multipoints Non linéaire : spline, polygone, indice, Ogarithme, Logit-4P, Logit-5P | 
| Contrôle de qualité | Contrôle qualité en temps réel, règles multiples Westgard, vérification de somme cumulative, Twin Plot (2D) | |
| Gestion des données | Logiciel | Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits | 
| Système LIS | Bidirectionnel, prend en charge le protocole HL7 | |
| Interface | Accès au port LAN | |
| Imprimante | Mode de reporting externe et multiple disponible | |
| Conditions de travail | Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (standard), 110 V ± 10 % 60 Hz (en option), 350 VA | 
| Température | 15~30 ° C (+2 ° C ) | |
| Consommation d'eau | Eau déionisée < 5 L/h | |
| Humidité | 40 à 85 % | |
| Taille et poids | Dimensions extérieures (L x P x H) | 873*585*500mm | 
| Poids net | 80 kg | |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 1130*735*1040mm | |
| Poids brut | 125 kg | |




 
				 
				









 
				



