| Modèle | BSC-1500IIA2-R | BSC-1800IIA2-R |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1500*840*2200 mm | 1800*840*2200 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 1350*600*660 mm | 1625*600*660 mm |
| Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8") | |
| Ouverture maximale | 440 mm | |
| Vitesse d'écoulement | 0,53 ± 0,025 m/s | |
| Vitesse du flux descendant | 0,33 ± 0,025 m/s | |
| Filtre ULPA | Deux indicateurs de durée de vie du filtre, avec une efficacité de 99,9995 % à 0,12 μm | |
| Fenêtre avant | Motorisé. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 6 mm. Anti-UV. | |
| Bruit | ≤65dB | |
| Lampe UV | 40W*1 | 40W*1 |
| Minuteur UV, indicateur de durée de vie UV, émission de 235,7 nanomètres pour une décontamination optimale | ||
| Lampe LED | 16W*2 | 16W*2 |
| Éclairage | ≥1000 Lux | |
| Consommation | 1600W | 1800W |
| Prise étanche | Deux prises, charge totale : 500 W | |
| Afficher | Écran LCD : pression du filtre d’échappement et du filtre à flux descendant, durée de fonctionnement du filtre et de la lampe UV, vitesse d’entrée et de sortie, durée de vie du filtre, humidité et température, durée de fonctionnement du système, etc. | |
| Système de contrôle | Microprocesseur | |
| Système de flux d'air | 70 % de recirculation d'air, 30 % d'extraction d'air | |
| Alarme visuelle et sonore | Vitesse du flux d'air anormale, remplacement du filtre, vitre avant à une hauteur dangereuse, alarme de pression de filtre élevée, panne de courant anormale | |
| Matériel | Zone de travail : acier inoxydable 304 | |
| Corps principal : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | ||
| Hauteur du plan de travail | 750 mm (la taille peut être personnalisée selon les besoins) | |
| Roulette | Lanceur de sorts Footmaster | |
| Alimentation | 220 V CA, 50/60 Hz ; 110 V CA, 60 Hz | |
| Accessoire standard | 2 lampes LED, 1 lampe UV, socle, télécommande, interrupteur au pied, vanne de vidange, 2 prises étanches | |
| Accessoire optionnel | Robinet d'eau et de gaz, pied à hauteur réglable électriquement, accoudoirs | |
| Poids brut | 350 kg ; 75 kg | 450 kg ; 115 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1630*1060*1840 mm ; 1580*370*910 mm |
1930*1060*1840 mm ; 1880*370*910 mm |

















