| Modèle | BSC-1100IIB2-Pro | BSC-1500IIB2-Pro | BSC-1800IIB2-Pro | |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1100*750*2255 mm | 1500*770*2290 mm | 1875*795*2280 mm | |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 940*600*655 mm | 1350*600*660 mm | 1700*600*660 mm | |
| Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8") | |||
| Ouverture maximale | 420 mm (17") | 500 mm (20 pouces) | 480 mm (20") | |
| Vitesse d'écoulement | 0,53 ± 0,025 m/s | |||
| Vitesse du flux descendant | 0,33 ± 0,025 m/s | |||
| Filtre ULPA | Deux indicateurs de durée de vie du filtre, avec une efficacité de 99,9995 % à 0,12 μm | |||
| Fenêtre avant | Motorisé, double vitrage feuilleté trempé ≥ 6 mm, anti-UV | |||
| Bruit | ≤ 67 dB | |||
| Lampe UV | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
| Minuteur UV, indicateur de durée de vie UV, émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination optimale | ||||
| Lampe d'éclairage | Lampe LED | |||
| 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
| Éclairage | ≥1000 Lux | |||
| Consommation | 800 W | 1300W | 1400W | |
| Prises étanches | Deux prises, charge totale : 500 W | |||
| Afficher | Écran tactile de 7 pouces : pression des filtres d’échappement et de descente, durée de fonctionnement des filtres et de la lampe UV, vitesse d’entrée et de sortie du flux, durée de vie des filtres, humidité et température, durée de fonctionnement du système, etc. | |||
| Système de contrôle | Microprocesseur | |||
| Système de flux d'air | 0 % de recirculation d'air, 100 % d'évacuation d'air | |||
| Alarme | Vitesse du flux d'air anormale, remplacement du filtre, vitre avant à une hauteur dangereuse, alarme de pression de filtre élevée | |||
| Conduit d'évacuation | Conduit en PVC de 4 mètres, diamètre : 300 mm | |||
| Matériel | Zone de travail : acier inoxydable 304 | |||
| Corps principal : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | ||||
| Hauteur du plan de travail | 750 mm (la taille peut être personnalisée selon les besoins) | |||
| Roulette | Lanceur de sorts Footmaster | |||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz | |||
| Accessoire standard | 2 lampes LED, 2 lampes UV, socle, télécommande, interrupteur au pied, ventilateur d'extraction, conduit d'évacuation, vanne de vidange, 2 prises étanches, 2 colliers de serrage pour tuyaux | |||
| Accessoire optionnel | 1. Robinet d'eau et de gaz, support de base électrique réglable en hauteur. 2. Fonction d'autorégulation de la vitesse du vent, compensation en temps réel de la vitesse du vent grâce à la surveillance par capteur. 3. Contrôle à distance via application réseau. 4. Fonction de transfert de données 485/232/USB, prenant en charge la surveillance et l'exportation des données. 5. Fonction de réglage de la luminosité de la lampe fluorescente LED. 6. Support de base avec fonction de réglage de la hauteur manuelle ou électrique. 7. Fonction de levage manuel de la vitre avant. 8. Fonction de levage manuel automatique de la vitre avant. 9. Ventilateur EC. |
|||
| Emballer | Corps principal | 1250*980*1765 mm | 1640*980*1825 mm | 2000*1040*1895 mm |
| Ventilateur d'extraction (L*P*H) | 920*790*690 mm | 920*790*790 mm | 920*790*840 mm | |
| Poids brut | 265 kg ; 50 kg | 325 kg ; 56 kg | 420 kg ; 60 kg | |

















