| Modèle | YSTE-BC32 | YSTE-BC64 | YSTE-BC128 |
| Méthode | Méthode de couleur | ||
| Spécimen | Échantillons de sang ou de divers liquides biologiques stériles | ||
| Volume | ≥32 positions | ≥64 positions | ≥128 positions |
| système de contrôle de la température | Les utilisateurs peuvent régler la température de culture de manière flexible. | ||
| cycle de culture indépendant | Chaque flacon de culture peut être configuré indépendamment pour différents cycles de culture, de manière flexible. | ||
| capacité d'adsorption | Technologie spéciale d'adsorption d'antibiotiques sur résine, n'affecte pas les résultats de la coloration de Gram. | ||
| Détection | Détecteur indépendant, détection continue en temps réel 24 heures sur 24, test toutes les 10 minutes, le cycle de détection peut être configuré selon les besoins de l'utilisateur. |
||
| Système de contrôle | Logiciel complet. Visualisation de la courbe de croissance complète. Prise en charge du fonctionnement simultané de plusieurs systèmes d'hémoculture. |
||
| flacons de culture | Flacon de culture aérobie de type I, flacon de culture anaérobie de type II, flacon de culture pédiatrique de type III, flacon de culture bactérienne de type IV (forme L). |
||
| Automation | Détection entièrement automatique, sans correction manuelle | ||
| Alarme | Alarme sonore, lumineuse et colorée | ||
| code-barres | Système de gestion à double code-barres | ||
| Télécommande | HIS, LIS est disponible | ||
| Alimentation électrique | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 765*585*650 mm | 780*570*1000 mm | 850*850*1220 |
| Poids brut | 43 kg | 61 kg | 158 kg |















