
| Détecteur | |
| Résolution | 2,4 l/mm |
| Matrice active | 1024 × 1024 pixels |
| Pas de pixel | 205μm |
| Grille amovible | Oui |
| Zone active | 210mm*210mm |
| Interface | Ethernet 1G |
| Générateur | |
| Puissance/功率 | 5kW |
| KV | 40~125 kV |
| 40~110kV | |
| mA | Continu : 6,3 mA |
| Pulsé : 32 mA | |
| Spot numérique : 100 mA | |
| Mme | 10ms-1600ms |
| Mas | 0.2mAs-100mAs |
| Tube à rayons X | |
| Taper | Tournant |
| Points focaux | 0,3/0,6 millimètres |
| C-bras | |
| SID | 100cm |
| Espace libre dans l'arc | 78,4 cm |
| Profondeur en arc | 64cm |
| Rotation orbitale | 150° (117°/-33°) |
| Rotation latérale | 360° (±180°) |
| Perruque/wag | ±15° |
| Déplacement horizontal | 20cm |
| Déplacement vertical | 40cm |



























