Spécifications et fonctionnalités |
||
Générateur | Puissance normale | 32kW |
Puissance maximum | 40kW | |
Gamme KVP | 40-150kV | |
Gamme actuelle | 10-400mA | |
Heure actuelle | 0.1-500mAs | |
Fréquence de l'onduleur | 40kHz | |
Tube à rayons X Toshiba E7843X |
Point focal | 0,6 mm/1,2 mm |
Puissance d'entrée maximale | 20kW/46kW | |
Courant d'entrée maximal | 370mA/760mA | |
Type d'anode | Anode tournante | |
Capacité thermique de l'anode | 150kHU | |
Vitesse de rotation des anodes | 3200 tr/min | |
Angle cible | 12° | |
Collimateur | Filtration inhérente | 1,2 mm Al / 70 kV |
Degré de rotation | ±90° |
Détecteur I Varian 4336R (filaire) |
Zone sensible aux rayons X | 42,4 cm × 35,3 cm | |
Taille des pixels | 139μm | ||
DQE | 70 % ± 5 % (0 lp/mm, RQA5) | ||
Matrice de pixels | 3072×2476 | ||
Limitation de la résolution | 3,6 l/mm | ||
Temps d'un cycle | 10s | ||
Conversion A/N | 14 bits | ||
Aperçu de l'image | ≤6s | ||
Détecteur Thales 3543EZ (sans fil) |
Zone sensible aux rayons X | 43cm×35cm | |
Taille des pixels | 148μm | ||
DQE | 66 % (0 l/mm, RQA5) | ||
Matrice de pixels | 2880×2400 | ||
Limitation de la résolution | 3,4 l/mm | ||
Temps d'un cycle | 10s | ||
Conversion A/N | 16 bits | ||
Aperçu de l'image | ≤3s | ||
Détecteur Thales 2430EZ (Mini panneau, sans fil) |
Zone sensible aux rayons X | 30cm×24cm | |
Taille des pixels | 148μm | ||
DQE | 70 % ± 5 % (0 lp/mm, RQA5) | ||
Matrice de pixels | 2000×1600 | ||
Limitation de la résolution | 3,4 l/mm | ||
Temps d'un cycle | 10s | ||
Conversion A/N | 16 bits | ||
Aperçu de l'image | ≤1s |