
| Composants principaux | Spécifications techniques | |
| Détecteur à écran plat | Zone sensible aux rayons X | 14x 17/17x17 pouces |
Générateur |
Puissance standard | 50kW/45kW |
| Gamme kVc | 40-150kVp | |
| Gamme mA | 10~ 630mA. | |
| Gamme mAs | 0.1~360mAs | |
| Tube à rayons X | Teneur en chaleur de l'anode | 150/300kHU |
Spécification physique |
Lester | 380kg |
| Hauteur | 184cm | |
| Largeur | 55cm | |
| Plage de rotation de la colonne | ±315° | |
| Angle d'inclinaison du tube | ±180° | |
| Angle de rotation verticale du tube | -30°~ +90° | |
| Gamme de longueur de bras télescopique | 730~ 1250mm | |
| SID | 610~ 1830mm | |


















