| Modèle | EB2-3F | EB2-4F | EB2-5F | EB2-6F | |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1100*800*2250 mm | 1300*800*2250 mm | 1500*800*2250 mm | 1800*800*2250 mm | |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1625*600*660 mm | |
| Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8") | ||||
| Ouverture maximale | 460 mm | ||||
| Vitesse d'écoulement | 0,53 ± 0,025 m/s | ||||
| Vitesse du flux descendant | 0,33 ± 0,025 m/s | ||||
| Filtre ULPA | Deux indicateurs de durée de vie du filtre, avec une efficacité de 99,9995 % à 0,12 μm | ||||
| Fenêtre avant | Manuel et électrique. Verre trempé ≥ 5 mm. Anti-UV | ||||
| Bruit | ≤65dB | ||||
| Lampe UV | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
| Minuteur UV, indicateur de durée de vie UV, émission de 235,7 nanomètres pour une décontamination optimale | |||||
| Lampe LED | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
| Éclairage | ≥1000 Lux | ||||
| Consommation | 800 W | 850 W | 1300W | 1300W | |
| Prise étanche | Deux prises, charge totale : 500 W | ||||
| Afficher | Écran LCD : pression des filtres d’échappement et de descente, durée de fonctionnement des filtres et de la lampe UV, vitesse d’entrée et de sortie du flux, durée de vie des filtres, humidité et température, durée de fonctionnement du système, etc. | ||||
| Système de contrôle | Microprocesseur | ||||
| Système de flux d'air | 0 % de recirculation d'air, 100 % d'évacuation d'air | ||||
| Alarme visuelle et sonore | Remplacement du filtre, hauteur de fenêtre excessive, vitesse du flux d'air anormale, pression de filtre élevée, panne de courant anormale | ||||
| Matériel | Zone de travail : acier inoxydable 304 | ||||
| Corps principal : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | |||||
| Hauteur du plan de travail | 770 mm (personnalisable) | 800 mm (Peut être personnalisé) | |||
| Roulette | Lanceur de sorts Footmaster | ||||
| Alimentation | 220 V CA, 50/60 Hz ; 110 V CA, 60 Hz | ||||
| Accessoire standard | Lampe LED (2 unités), lampe UV (2 unités), socle, interrupteur au pied, vanne de vidange, prises étanches (2 unités), ventilateur EC, extracteur d'air, conduit d'évacuation, télécommande | ||||
| Accessoire optionnel | Robinet d'eau et de gaz, pied à hauteur réglable électriquement, accoudoirs | ||||
| Poids brut | 296 kg ; 52 kg | 329 kg ; 64 kg | 366 kg ; 64 kg | 431 kg ; 64 kg | |
| Emballer | Souffleur d'extraction du corps principal (L*P*H) | 1230*1060*1840 mm | 1430*1060*1840 mm | 1630*1060*1840 mm | 1930*1060*1840 mm |
| 930*800*700 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm | ||

















