| Modèle | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1540*880*2000 mm | 1790*880*2080 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 910*650*660 mm | 1165*650*660 mm |
| Dimensions du compartiment de passage (L*P*H) | Dimensions internes : 430 x 330 x 355 mm | |
| Dimensions extérieures : 575 x 425 x 495 mm | ||
| Gants | Une paire de gants en caoutchouc butyle de 800 mm | |
| Fenêtre avant | Verre trempé de 8 mm, anti-rayonnement ultraviolet | |
| Afficher | écran LCD | |
| Préfiltre | Fibre de polyester, lavable | |
| Pression | Négatif, ≥120Pa | |
| Filtre ULPA | Filtre d'alimentation en air : efficacité de 99,9995 % à 0,12 µm | |
| Premier filtre d'échappement : efficacité de 99,9995 % à 0,12 µm | ||
| Deuxième filtre d'échappement : efficacité de 99,9995 % à 0,12 µm | ||
| Bruit | ≤67dB | |
| Alarme | Alarme sonore et visuelle, pression anormale, remplacement du filtre | |
| Matériaux pour zone de travaux | acier inoxydable 304 | |
| Éclairage | ≥1000 lux | |
| Consommation | 1200W | 1300W |
| Lampe LED | 12W*2 | 16W*2 |
| Lampe UV | 18W*2, 8W*1 | 30 W x 2, 8 W x 1 |
| Émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination optimale | ||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz | |
| Poids brut | 350 kg | 450 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 1635*1065*2160 mm | 1890*1065*2250 mm |
| Accessoires standard | Gants, lampe fluorescente, lampe UV*3, télécommande, manomètre, vanne de vidange |
|

















