| Modèle | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 680*410*1160 mm | 802*650*1640 mm | 1060*620*1850 mm | 1460*620*1850 mm |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 630*375*615 mm | 800*530*540 mm | 935*530*650 mm | 1335*530*650 mm |
| Hauteur du plan de travail |
/ | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Afficher | écran LED | écran LCD | ||
| Vitesse du flux d'air | Vitesse moyenne de 0,3 à 0,5 m/s, vitesse de l'air réglable | Vitesse moyenne de 0,3 à 0,45 m/s, vitesse de l'air réglable | ||
| Matériel | Corps principal : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien | |||
| Table de travail : acier inoxydable 304 (sauf modèle BBS-V680) | ||||
| Préfiltre | Fibre de polyester, lavable | |||
| Filtre HEPA | Efficacité de 99,995 % à 0,3 μm | |||
| Bruit | <65 dB | |||
| Fenêtre avant | / | Manuel, verre trempé de 5 mm, anti-UV | ||
| Ouverture maximale | / | 490 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lampe d'éclairage | Lampe fluorescente 8W*1 |
Lampe LED 8W*1 |
Lampe LED 12W*1 |
Lampe LED 16W*1 |
| Lampe UV | 15W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 40W*1 |
| Émission de 253,7 nanomètres | ||||
| Consommation | 160 W | 350 W | 150 W | 250 W |
| Accessoire standard | lampe fluorescente Lampe UV*2 Robinet d'eau et de gaz |
Lampe LED, lampe UV*2, socle |
Lampe LED, lampe UV*2, socle |
Lampe LED, lampe UV*2, socle |
| Accessoire optionnel | / | Pied de base électrique réglable en hauteur | ||
| Roulette | / | Roue universelle avec pieds de nivellement | ||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 60 Hz | |||
| Poids brut | 75 kg | 116 kg | 177 kg | 224 kg |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 840*570*1360 mm | 960*930*1200 mm | 1235*920*1355 mm | 1635*920*1355 mm |

















