| Modèle | FH1000(E) | FH1200(E) | FH1500(E) | FH1800(E) | |
| Dimensions extérieures (L*P*H) | 1000*800*2515 mm | 1200*800*2515 mm | 1500*800*2515 mm | 1800*800*2515 mm | |
| Dimensions intérieures (L*P*H) | 790*600*870 mm | 990*600*870 mm | 1290*600*870 mm | 1590*600*870 mm | |
| Hauteur du plan de travail | 900 mm | ||||
| Ouverture maximale | 750 mm | ||||
| Vitesse de l'air | 0,3~0,8 m/s | ||||
| Volume d'échappement du système | 570 m³/h | 710 m³/h | 930 m³/h | 1140 m³/h | |
| Bruit | ≤68dB | ||||
| Conduit d'évacuation | PVC, longueur standard ; 5 mètres, Φ300 mm | ||||
| Collier de tuyau | 2 pièces | ||||
| Lampe LED | 20W*1 | 40W*1 | |||
| Ventilateur | Souffleur centrifuge intégré en PP | ||||
| Fenêtre avant | Manuel, verre trempé de 5 mm, hauteur réglable | ||||
| Alimentation | 220 V ± 10 %, 60/50 Hz ; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||||
| Consommation | 400 W | 400 W | 500 W | 500 W | |
| Matériel | Extérieur | Acier laminé à froid de 1,0 mm avec revêtement en poudre antibactérien | |||
| Intérieur | Panneau stratifié compact avec une bonne résistance aux acides et aux alcalis | ||||
| table de travail | résine phénolique résistante aux produits chimiques | ||||
| Accessoire standard | Évier en PP Puissance totale des 2 prises étanches : 500 W Meuble bas robinet d'eau Conduit d'évacuation de 5 mètres (φ300 mm) |
||||
| Accessoire optionnel | vanne de régulation du débit d'air, robinet de gaz | ||||
| Poids brut | 270 kg | 305 kg | 335 kg | 365 kg | |
| Emballer | Corps principal | 1140*940*1900 mm | 1340*940*1900 mm | 1640*940*1900 mm | 1940*940*1900 mm |
| Meuble bas | 1140*940*1050 mm | 1340*940*1050 mm | 1640*940*1050 mm | 1940*940*1050 mm | |

















